Мультизональные VRF системы кондиционирования / Кондиционерное оборудование
Мультизональные VRF системы кондиционирования
Современная мультизональная система кондиционирования VRF позволяет решать одновременно сразу несколько задач. Она может одновременно работать и на кондиционирование, и на вентиляцию, позволяет снижать затраты на электроэнергию и легко интегрируется в систему централизованного управления зданием. Эти результаты обеспечиваются возможностью объединения при помощи Variable Refrigerant Flow нескольких кондиционеров в единую климатическую структуру. Поэтому, мультизональные системы, благодаря VRF, налаживают кондиционирование и вентиляцию в крупных зданиях, в которых имеется большое количество помещений и большая площадь остекления.
Блоки GENERAL CLIMATE DV-MAX
Наружный блок VRF General Climate позволяет обеспечить кондиционированием до 32 различных помещений. Его располагают на крыше или за пределами здания, а климатический контроль осуществляется при помощи трубопроводных сетей, чья протяженность может доходить до 250 метров. В таких системах предусмотрена большая удаленность наружного блока от внутреннего, она может достигать 125 метров. Благодаря специальному компрессору Digital Scroll, производительность системы VRF General Climate может регулироваться в рамках от 210 до 100%.
Блоки HITACHI Multizone
Инверторные мульти-сплит системы MONO-MULTI позволяют подключать к одному наружному блоку до шести внутренних, производительностью от 2.5 до 7 кВт, выбираемых в зависимости от размеров помещений и тепловой нагрузки. Система может работать как в режиме охлаждения, так и в режиме нагрева и поддерживать разную температуру в каждом помещении.
| Название | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Уровень шума макс., дБ | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI RAF-40QH1 Напольный блок Multizone | 600х760х235 | 4,2(1,1 - 5,0) кВт | 3,5 (1,0 - 3,9) кВт | 42 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RAK-18NH6 Настенный блок "FRAMED FLAT" Multizone | 280х780х220 | 2,5 (2,0 - 3,0) кВт | 1,8 (1,7 - 2,0) кВт | 35 | На складе | 7 107 руб. |
| HITACHI RAK-25NH6 Настенный блок "FRAMED FLAT" Multizone | 280х780х220 | 3,5 (0,9 - 5,0) кВт | 2,5 (1,0 - 3,1) кВт | 38 | На складе | 7 346 руб. |
| HITACHI RAK-35NH4 Настенный блок "FRAMED FLAT" Multizone | 280х780х220 | 4,8 (0,9 - 6,6) кВт | 3,5 (1,1 - 4,0) кВт | 41 | На складе | 7 414 руб. |
| HITACHI RAK-35NH6 Настенный блок "FRAMED FLAT" Multizone | 280х780х220 | 4,8 (0,9 - 6,6) кВт | 3,5 (1,1 - 4,0) кВт | 41 | На складе | 8 371 руб. |
| HITACHI RAK-25QH8(B) Настенный блок "CUT OUT" Multizone | 295х795х198 | 3,5 (0,9 - 5,0) кВт | 2,5 (1,0 - 3,1) кВт | 37 | На складе | 11 309 руб. |
| HITACHI RAK-50N46 Настенный блок "FRAMED FLAT" Multizone | 280х780х220 | 6,5 (0,9 - 8,1) кВт | 5,0 (0,9 - 5,2) кВт | 47 | На складе | 12 778 руб. |
| HITACHI RAK-50NH6 Настенный блок "FRAMED FLAT" Multizone | 280х780х220 | 6,5 (0,9 - 8,1) кВт | 5,0 (0,9 - 5,2) кВт | 47 | На складе | 14 555 руб. |
| HITACHI RAD-18NH7 Канальный блок Multizone | 235х750х400 | 2,5 (2,0 - 3,0) кВт | 1,8 (1,7 - 2,0) кВт | 36 | На складе | 16 468 руб. |
| HITACHI RAI-25NH5 Кассетный блок Multizone | 285х580х580 | 3,5 (0,9 - 5,0) кВт | 2,5 (0,9 - 3,0) кВт | 35 | На складе | 18 108 руб. |
| HITACHI RAI-35NH5 Кассетный блок Multizone | 285х580х580 | 4,8 (0,9 - 6,6) кВт | 3,5 (0,9 - 3,9) кВт | 39 | На складе | 19 133 руб. |
| HITACHI RAI-50NH5 Кассетный блок Multizone | 285х580х580 | 6,5 (0,9 - 8,1) кВт | 5,0 (0,9 - 5,2) кВт | 43 | На складе | 20 500 руб. |
| HITACHI RAD-25QH4 Канальный блок Multizone | 235х750х400 | 3,5 (0,9 - 5,0) кВт | 2,5 (0,9 - 3,0) кВт | 36 | На складе | 21 457 руб. |
| HITACHI RAK-50QH8(B) Настенный блок "CUT OUT" Multizone | 295х795х198 | 6,5 (0,9 - 8,1) кВт | 5,0 (0,9 - 5,2) кВт | 43 | На складе | 21 559 руб. |
| HITACHI RAD-40QH4 Канальный блок Multizone | 235х750х400 | 4,8 (0,9 - 6,6) кВт | 3,5 (0,9 - 3,9) кВт | 36 | На складе | 24 087 руб. |
| HITACHI RAD-50NH7 Канальный блок Multizone | 235х750х400 | 6,0 (0,9 - 7,5) кВт | 5,0 (0,9 - 5,6) кВт | 38 | На складе | 24 566 руб. |
| HITACHI RAM-35QH5 Внешний блок Multizone | 570х750х280 | 4,2(1,1 - 5,0) кВт | 3,5 (1,0 -4,5) кВт | На складе | 27 094 руб. | |
| HITACHI RAM-52QH5 Внешний блок Multizone | 650х850х298 | 6,8 (1,5 - 7,2) кВт | 5,2 (1,5 - 6,6) кВт | На складе | 30 613 руб. | |
| HITACHI RAM-53QH5 Внешний блок Multizone | 650х850х298 | 6,8 (1,5 - 7,2) кВт | 5,2 (1,5 - 6,6) кВт | На складе | 32 800 руб. | |
| HITACHI RAM-71QH5 Внешний блок Multizone | 800х850х298 | 8,6 (2,6 - 9,5) кВт | 7,1 (2,4 - 8,8) кВТ | На складе | 47 594 руб. | |
| HITACHI RAM-90QH5 Внешний блок Multizone | 800х950х370 | 11 (3,4 - 12,1) кВт | 9 (3,2 - 9,9) кВт | На складе | 76 020 руб. | |
| HITACHI RAM-130QH5 Внешний блок Multizone | 1450х855х308 | 14,4 (1,5 - 14,4) кВт | 12,6 (1,5 - 13,2) кВт | На складе | 96 007 руб. |
Блоки HITACHI SetFree
FreeSystem – неограниченная свобода и естественность. Компания Hitachi очень гордится своим системами FreeSystem, которые включают в себя наружные блоки моделей Utopia, Utopia IVX и Set Free VRF и внутренние блоки разных моделей с возможностью индивидуального управления. Эти системы значительно расширяют ваши возможности по проектированию систем кондиционирования и обеспечивают оптимальный микроклимат во всех обслуживаемых зонах.
Внутренние блоки
■ Настенного типа
■ Кассетного типа
■ Потолочного типа
■ Канального типа
■ Напольного типа
■ Рекуперативный теплообменник
Наружные блоки Set Free
Агрегаты Set Free представляют собой системы кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF) и широким спектром производительности (от 3 до 42 л. с.) и предназначены для различных областей применения.
Тепловые насосы Set Free и агрегаты Set Free с регенерацией теплоты отличаются простотой монтажа и высокой энергоэффективностью.
| Название | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Уровень шума макс., дБ | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HITACHI RPI-1.5FSN2E Канальный блок SET FREE | 197х1084х600 | 4,8 кВт | 4,0 кВт | 34 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RPI-1.0FSN2E Канальный блок SET FREE | 197х1084х600 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 33 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RPI-0.8FSN2E Канальный блок SET FREE | 197х1084х600 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 33 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RCIM-2.0FSN2 Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 295х570х570 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 42 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RCIM-1.5FSN2 Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 295х570х570 | 4,8 кВт | 4,0 кВт | 38 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RCIM-1.0FSN2 Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 295х570х570 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 36 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RCI-4.0FSG2Q Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 298х840х840 | 13 кВт | 11,2 кВт | 41 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RCI-3.0FSG2Q Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 298х840х840 | 9,6 кВт | 8,4 кВт | 34 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RCI-1.5FSN2E Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 4,8 кВт | 4,0 кВт | 32 | Нет на складе | По запросу |
| HITACHI RPK-1.0FSN1M B Настенный блок SET FREE | 280х780х210 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 38 | На складе | 20 056 руб. |
| HITACHI RPK-1.0FSN2M B Настенный блок SET FREE | 280х780х210 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 38 | На складе | 20 773 руб. |
| HITACHI RPK-1.5FSN2M B Настенный блок SET FREE | 280х780х210 | 4,8 кВт | 4,0 кВт | 40 | На складе | 21 115 руб. |
| HITACHI RPK-2.0FSN2M B Настенный блок SET FREE | 295х1030х208 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 41 | На складе | 24 907 руб. |
| HITACHI RPI 1.0FSG1Q B Канальный блок SET FREE | 270х670х720 | 3,3 кВт | 2,8 кВт | 35 | На складе | 30 135 руб. |
| HITACHI RCI-1.0FSG2Q Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 3,3 кВт | 2,8 кВт | 32 | На складе | 30 340 руб. |
| HITACHI RPI 1.5FSG1Q Канальный блок SET FREE | 270х670х720 | 4,9 кВт | 4,3 кВт | 35 | На складе | 30 408 руб. |
| HITACHI RPI-0.8FSGE Канальный блок SET FREE | 278х910х652 | 2,6 кВт | 2,3 кВт | 39 | На складе | 30 647 руб. |
| HITACHI RPC-2.0FSNE В Потолочный блок SET FREE | 163х1094х625 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 44 | На складе | 30 784 руб. |
| HITACHI RPK-2.5FSN2M B Настенный блок SET FREE | 333х1150х245 | 8,5 кВт | 7,1 кВТ | 43 | На складе | 30 818 руб. |
| HITACHI RCI-1.0FSG2Q B Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 3,3 кВт | 2,8 кВт | 32 | На складе | 30 818 руб. |
| HITACHI RCD-1.0FSN Кассетный блок 2-поточный SET FREE | 298х860х620 | 3,3 кВт | 2,8 кВт | 34 | На складе | 30 955 руб. |
| HITACHI RCI-1.5FSG2Q Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 4,9 кВт | 4,3 кВт | 32 | На складе | 30 989 руб. |
| HITACHI RPI 2.0FSG1Q Канальный блок SET FREE | 270х900х720 | 6,5 кВт | 5,6 кВт | 35 | На складе | 31 125 руб. |
| HITACHI RCI-1.0FSNE Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 32 | На складе | 31 125 руб. |
| HITACHI RCI-1.5FSG2Q В Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 4,9 кВт | 4,3 кВт | 32 | На складе | 31 194 руб. |
| HITACHI RPI-1.0FSGE Канальный блок SET FREE | 278х910х652 | 3,3 кВт | 2,9 кВт | 39 | На складе | 31 911 руб. |
| HITACHI RCI-2.0FSG2Q Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 6,5 кВт | 5,6 кВт | 32 | На складе | 32 219 руб. |
| HITACHI RCI-2.0FSG2Q В Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 6,5 кВт | 5,6 кВт | 32 | На складе | 32 731 руб. |
| HITACHI RPK-1.0FSGM Настенный блок SET FREE | 298х1090х193 | 3,3 кВт | 2,9 кВт | 37 | На складе | 33 073 руб. |
| HITACHI RCIM-1.0FSN Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 295х570х570 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 36 | На складе | 33 073 руб. |
| HITACHI RCI-1.0FSN2E Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 32 | На складе | 33 073 руб. |
| HITACHI RCI-2.5FSG2Q Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 298х840х840 | 8,5 кВт | 7,1 кВТ | 32 | На складе | 33 346 руб. |
| HITACHI RCD-1.5FSN Кассетный блок 2-поточный SET FREE | 298х860х620 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 35 | На складе | 33 449 руб. |
| HITACHI RCI-1.0FSN1E Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 32 | На складе | 33 551 руб. |
| HITACHI RPIM 0.8FSN1E Канальный блок SET FREE | 275х702х600 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 31 | На складе | 33 585 руб. |
| HITACHI RCI-2.5FSG2Q В Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 8,5 кВт | 7,1 кВТ | 32 | На складе | 33 790 руб. |
| HITACHI RPI 2.0FSG1Q В Канальный блок SET FREE | 270х900х720 | 6,5 кВт | 5,6 кВт | 35 | На складе | 34 098 руб. |
| HITACHI RPI 2.5FSG1Q В Канальный блок SET FREE | 270х900х720 | 8,5 кВт | 7,1 кВТ | 36 | На складе | 35 499 руб. |
| HITACHI RPI-1.5FSGE Канальный блок SET FREE | 278х910х652 | 4,9 кВт | 4,4 кВт | 39 | На складе | 35 533 руб. |
| HITACHI RCD-2.0FSN Кассетный блок 2-поточный SET FREE | 298х860х620 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 35 | На складе | 36 216 руб. |
| HITACHI RCI-2.0FSN1E Кассетный блок 4-поточный SET FREE | 248х840х840 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 32 | На складе | 37 105 руб. |
| HITACHI RPK-2.0FSGM Настенный блок SET FREE | 298х1090х193 | 6,5 кВт | 5,8 кВт | 42 | На складе | 37 481 руб. |
| HITACHI RPF 1.0FSNE Напольный блок SET FREE | 630х1045х220 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 35 | На складе | 37 481 руб. |
| HITACHI RPC-2.5FSGE Потолочный блок SET FREE | 163х1300х625 | 8,1 кВт | 7,3 кВт | 46 | На складе | 38 847 руб. |
| HITACHI RPI 3.0FSG1Q В Канальный блок SET FREE | 350х900х800 | 9,6 кВт | 8,4 кВт | 42 | На складе | 39 052 руб. |
| HITACHI RPI 4.0FSG1Q В Канальный блок SET FREE | 350х900х800 | 13 кВт | 11,2 кВт | 43 | На складе | 41 751 руб. |
| HITACHI RPI-2.5FSGE Канальный блок SET FREE | 278х1172х652 | 8,1 кВт | 7,3 кВт | 48 | На складе | 48 345 руб. |
| HITACHI RPC-5FSGE Потолочный блок SET FREE | 225х1560х625 | 16,3 кВт | 14,5 кВт | 49 | На складе | 54 734 руб. |
| HITACHI RAS 5FS3Q A Внешний блок SET FREE | 1645х630х750 | 16,3 кВт | 14,1 кВт | На складе | 146 573 руб. | |
| HITACHI RAS 10FS3Q A Внешний блок SET FREE | 1645х950х750 | 32,6 кВт | 28,3 кВт | На складе | 203 153 руб. | |
| HITACHI RAS 8FSN1E Внешний блок SET FREE | 1745х950х750 | 25,0 (2,5 - 27,2) кВт | 22,4 (2,2 - 22,8) кВт | На складе | 315 697 руб. | |
| HITACHI RAS 16FS3Q A Внешний блок SET FREE | 1645х1910х750 | 50 кВт | 45 кВт | На складе | 364 281 руб. | |
| HITACHI RAS 20FS3Q A Внешний блок SET FREE | 1645х1910х750 | 63 кВт | 56 кВт | На складе | 411 772 руб. | |
| HITACHI RAS 30FS5Q A Внешний блок SET FREE | 1645х2870х750 | 95 кВт | 85 кВт | На складе | 765 496 руб. |
Блоки LG Multi-V
Новейшие разработки в области климатического оборудования, его устройства и дизайна, привели к созданию системы кондиционирования Multi V от компании LG. Для обладателя таких систем предусмотрены многие возможности: подключение различных внутренних блоков к одному внешнему; специальное покрытие Gold Fin, предотвращающее коррозию; удаление пыли, пыльцы и неприятных запахов при помощи специальной многоступенчатой системы фильтрации PLASMA Air Purifying System и многое другое. Multi V являются эффективными системами для обеспечения вентиляции и кондиционирования зданий с большим количеством помещений. При их работе не появляется лишнего шума и вибраций, и используются только экологически чистые хладагенты R407c и R408c, которые не разрушают озоновый слой Земли.
| Название | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Уровень шума макс., дБ | Статус | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG ARNU07GSER2 Настенный блок ART-COOL зеркальный, Multi-V | 169х915х282 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 37 | На складе | 27 572 руб. |
| LG ARNU09GSER2 Настенный блок ART-COOL зеркальный, Multi-V | 169х915х282 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 39 | На складе | 32 971 руб. |
| LG ARNU07GSEL2 Настенный блок ART-COOL стандартный, Multi-V | 165х895х282 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 37 | На складе | 33 790 руб. |
| LG ARNU12GSER2 Настенный блок ART-COOL зеркальный, Multi-V | 169х915х282 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 41 | На складе | 33 893 руб. |
| LG ARNU07GB1G2 Канальный блок низконапорный, Multi-V | 575х820х190 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 35 | На складе | 36 148 руб. |
| LG ARNU09GSEL2 Настенный блок ART-COOL стандартный, Multi-V | 165х895х282 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 39 | На складе | 36 660 руб. |
| LG ARNU12GSEL2 Настенный блок ART-COOL стандартный, Multi-V | 165х895х282 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 41 | На складе | 39 052 руб. |
| LG ARNU09GB1G2 Канальный блок низконапорный, Multi-V | 575х820х190 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 36 | На складе | 39 565 руб. |
| LG ARNU15GSER2 Настенный блок ART-COOL зеркальный, Multi-V | 169х915х282 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 42 | На складе | 41 717 руб. |
| LG ARNU12GB1G2 Канальный блок низконапорный, Multi-V | 575х820х190 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 37 | На складе | 42 742 руб. |
| LG ARNU09GVEA2 Напольно-потолочный блок, Multi-V | 200х900х490 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 36 | На складе | 45 373 руб. |
| LG ARNU07GCEU2 Напольный блок без корпуса, Multi-V | 190х978х639 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 35 | На складе | 45 646 руб. |
| LG ARNU07GTRC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 570х570х214 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 36 | На складе | 45 919 руб. |
| LG ARNU09GCEU2 Напольный блок без корпуса, Multi-V | 190х978х639 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 36 | На складе | 46 979 руб. |
| LG ARNU15GB1G2 Канальный блок низконапорный, Multi-V | 575х820х190 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 38 | На складе | 47 491 руб. |
| LG ARNU07GTJC2 Кассетный блок однопоточный, Multi-V | 410х860х138 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 40 | На складе | 48 038 руб. |
| LG ARNU07GB3G2 Канальный блок встраиваемый, Multi-V | 575х820х190 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 37 | На складе | 48 038 руб. |
| LG ARNU15GSEL2 Настенный блок ART-COOL стандартный, Multi-V | 165х895х282 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 42 | На складе | 48 277 руб. |
| LG ARNU12GCEU2 Напольный блок без корпуса, Multi-V | 190х978х639 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 37 | На складе | 48 277 руб. |
| LG ARNU07GCEA2 Напольный блок в корпусе, Multi-V | 203х1067х635 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 35 | На складе | 48 277 руб. |
| LG ARNU12GVEA2 Напольно-потолочный блок, Multi-V | 200х900х490 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 38 | На складе | 49 609 руб. |
| LG ARNU09GTRC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 570х570х214 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 36 | На складе | 49 609 руб. |
| LG ARNU09GCEA2 Напольный блок в корпусе, Multi-V | 203х1067х635 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 36 | На складе | 49 609 руб. |
| LG ARNU15GCEU2 Напольный блок без корпуса, Multi-V | 190х978х639 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 38 | На складе | 49 883 руб. |
| LG ARNU12GCEA2 Напольный блок в корпусе, Multi-V | 203х1067х635 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 37 | На складе | 50 942 руб. |
| LG ARNU18GCFU2 Напольный блок без корпуса, Multi-V | 190х1256х639 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 40 | На складе | 51 181 руб. |
| LG ARNU09GTJC2 Кассетный блок однопоточный, Multi-V | 410х860х138 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 40 | На складе | 51 181 руб. |
| LG ARNU18GB2G2 Канальный блок низконапорный, Multi-V | 575х1100х190 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 40 | На складе | 52 240 руб. |
| LG ARNU12GTRC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 570х570х214 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 36 | На складе | 52 240 руб. |
| LG ARNU15GCEA2 Напольный блок в корпусе, Multi-V | 203х1067х635 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 38 | На складе | 52 514 руб. |
| LG ARNU12GTJC2 Кассетный блок однопоточный, Multi-V | 410х860х138 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 41 | На складе | 52 514 руб. |
| LG ARNU24GS3R2 Настенный блок ART-COOL зеркальный, Multi-V | 173х1170х315 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 44 | На складе | 52 718 руб. |
| LG ARNU18GCFA2 Напольный блок в корпусе, Multi-V | 203х1345х635 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 40 | На складе | 53 846 руб. |
| LG ARNU09GB3G2 Канальный блок встраиваемый, Multi-V | 575х820х190 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 39 | На складе | 54 359 руб. |
| LG ARNU24GCFU2 Напольный блок без корпуса, Multi-V | 190х1256х639 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 43 | На складе | 54 905 руб. |
| LG ARNU18GS5L2 Настенный блок ART-COOL стандартный, Multi-V | 178х1090х300 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 44 | На складе | 55 144 руб. |
| LG ARNU15GTQC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 570х570х256 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 37 | На складе | 55 144 руб. |
| LG ARNU24GB2G2 Канальный блок низконапорный, Multi-V | 575х1100х190 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 43 | На складе | 55 418 руб. |
| LG ARNU18GS3R2 Настенный блок ART-COOL зеркальный, Multi-V | 173х1170х315 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 42 | На складе | 55 964 руб. |
| LG ARNU12GB3G2 Канальный блок встраиваемый, Multi-V | 575х820х190 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 40 | На складе | 56 989 руб. |
| LG ARNU24GCFA2 Напольный блок в корпусе, Multi-V | 203х1345х635 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 43 | На складе | 57 536 руб. |
| LG ARNU18GTQC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 570х570х256 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 38 | На складе | 1 490 руб. |
| LG ARNU15GB3G2 Канальный блок встраиваемый, Multi-V | 575х820х190 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 41 | На складе | 59 654 руб. |
| LG ARNU24GS5L2 Настенный блок ART-COOL стандартный, Multi-V | 178х1090х300 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 46 | На складе | 61 226 руб. |
| LG ARNU18GB4G2 Канальный блок встраиваемый, Multi-V | 575х1100х190 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 43 | На складе | 61 739 руб. |
| LG ARNU18GVJA2 Потолочный блок, Multi-V | 200х900х650 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 42 | На складе | 63 344 руб. |
| LG ARNU18GTLC2 Кассетный блок двухпоточный, Multi-V | 550х830х225 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 42 | На складе | 63 857 руб. |
| LG ARNU07GBHA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х882х260 | 2,5 кВт | 2,2 кВт | 35 | На складе | 63 857 руб. |
| LG ARNU24GTPC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 840х840х204 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 38 | На складе | 65 463 руб. |
| LG ARNU24GVJA2 Потолочный блок, Multi-V | 200х900х650 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 43 | На складе | 65 975 руб. |
| LG ARNU24GTLC2 Кассетный блок двухпоточный, Multi-V | 550х830х225 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 42 | На складе | 66 522 руб. |
| LG ARNU09GBHA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х882х260 | 3,2 кВт | 2,8 кВт | 35 | На складе | 66 522 руб. |
| LG ARNU12GBHA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х882х260 | 4,0 кВт | 3,6 кВт | 37 | На складе | 67 547 руб. |
| LG ARNU24GB4G2 Канальный блок встраиваемый, Multi-V | 575х1100х190 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 46 | На складе | 68 367 руб. |
| LG ARNU15GBHA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х882х260 | 5,0 кВт | 4,5 кВт | 39 | На складе | 68 879 руб. |
| LG ARNU28GTPC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 840х840х204 | 9,2 кВт | 8,2 кВт | 39 | На складе | 70 998 руб. |
| LG ARNU18GBHA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х882х260 | 6,3 кВт | 5,6 кВт | 42,5 | На складе | 72 842 руб. |
| LG ARNU36GTNC2 Кассетный блок четырехпоточный, Multi-V | 840х840х246 | 11,9 кВт | 10,6 кВт | 43 | На складе | 73 355 руб. |
| LG ARNU24GBHA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х882х260 | 8 кВт | 7,1 кВТ | 45 | На складе | 74 414 руб. |
| LG ARNU28GBGA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х1182х298 | 9,2 кВт | 8,2 кВт | 44 | На складе | 78 924 руб. |
| LG ARNU36GBGA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х1182х298 | 11,9 кВт | 10,6 кВт | 46 | На складе | 93 445 руб. |
| LG ARNU42GBGA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 450х1182х298 | 13,8 кВт | 12,3 кВт | 48 | На складе | 95 016 руб. |
| LG ARNU48GBRA2 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 590х1230х380 | 15,9 кВт | 14,1 кВт | 45 | На складе | 116 917 руб. |
| LG URNU76GB8A1 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 460х1562х688 | 25,2 кВт | 22,4 кВт | 50 | На складе | 149 136 руб. |
| LG URNU96GB8A1 Канальный блок высоконапорный, Multi-V | 460х1562х688 | 31,5 кВт | 28 кВт | 52 | На складе | 163 110 руб. |
| LG ARUN50LT2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1607х806х730 | 15,8 кВт | 14 кВт | На складе | 240 189 руб. | |
| LG ARUN40LS2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1380х950х330 | 12,5 кВт | 11,2 кВт | На складе | 242 307 руб. | |
| LG ARUN40GS2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1380х950х330 | 12,5 кВт | 11,2 кВт | На складе | 242 307 руб. | |
| LG ARUN50LS2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1380х950х330 | 16 кВт | 14 кВт | На складе | 259 732 руб. | |
| LG ARUN50GS2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1380х950х330 | 16 кВт | 14 кВт | На складе | 259 732 руб. | |
| LG ARUN60LT2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1607х806х730 | 18 кВт | 16 кВт | На складе | 273 467 руб. | |
| LG ARUN60LS2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1380х950х330 | 18 кВт | 15,5 кВт | На складе | 278 216 руб. | |
| LG ARUN60GS2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1380х950х330 | 18 кВт | 15,5 кВт | На складе | 278 216 руб. | |
| LG ARUN50LL2(R2) внешний блок кондиционера Multi-V | 1790х750х650 | 16 кВт | 14 кВт | На складе | 282 179 руб. | |
| LG ARUN60LL2(R2) внешний блок кондиционера Multi-V | 1790х750х650 | 18 кВт | 16 кВт | На складе | 296 153 руб. | |
| LG ARUN80LT2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1607х1280х730 | 25,2 кВт | На складе | 378 885 руб. | ||
| LG ARUN100LT2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1607х1280х730 | 31,5 кВт | 28 кВт | На складе | 446 448 руб. | |
| LG ARUB80LT2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1607х1280х730 | 25,2 кВт | 22,4 кВт | На складе | 464 833 руб. | |
| LG ARUN120LT2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1607х1280х730 | 37,8 кВт | 33,6 кВт | На складе | 498 883 руб. | |
| LG ARUB100LT2 внешний блок кондиционера Multi-V | 1607х1280х730 | 31,5 кВт | 28 кВт | На складе | 509 180 руб. | |
